Vannstander
Tabellen viser vannstandsmålinger og avløp på et utvalg målestasjoner i vassdraget.
Se også vår tekstmeldingstjeneste for å få tilsendt vannstand som tekstmelding
| Målested | HRV | LRV | SV | Fjord m.o.h: | Avløp m3/s | Avløp normal m3/s * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vangsmjøsa | 465,70 | 462,70 | 465,4 | 465,36 | 2,2 | 13 |
| Olevatn | 1004,41 | 991,41 | 1002,39 | 4,0 | ||
| Slidrefjord | 366,21 | 362,71 | 365,71 | 365,67 | 7,0 | 24 |
| Øyangen | 676,58 | 668,28 | 675,79 | 4,2 | ||
| Volbufjord | 434,23 | 431,23 | 433,36 | 3,5 | 13 | |
| Strandefjord | 355,27 | 348,27 | 354,36 | 10,7 | 37 | |
| Flyvatn | 859,52** | 854,02** | 859,43 | 4,5 | ||
| Tisleifjord | 820,71** | 809,21** | 815,59 | 5,0 | 14 | |
| Bløytjern | 749,05** | 746,05** | 748,08 | 11,3 | 17 | |
| Aurdalsfjord | 306,99 | 303,24 | 306,83 | 17,9 | ||
| Begna ved Bagn | 18,0 | 60 | ||||
| Urula Avløp | 3,1 | 10 | ||||
| Sperillen | 150,25 | 147,95 | 148,88 | 41,1 | 88 | |
| Samsjøen | 213,26** | 207,26** | 212,21 | 0,4 |
Målingene er sist oppdatert: lørdag, 1. august 2026, 10:01
* Ã…rsmiddel for perioden 1961-1990
** Høyde vises i NN2000
HRV = Høyeste Regulerte Vannstand i magasin. Høyeste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
LRV = Laveste Regulerte Vannstand i magasin. Laveste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
SV = Sommervannstand fram til 15. september i.h.t. konsesjonen.
IMT = Ingen måleverdi tilgjengelig.
MÃ¥lingene oppdateres hverdager.