Vannstander
Tabellen viser vannstandsmålinger og avløp på et utvalg målestasjoner i vassdraget.
Se også vår tekstmeldingstjeneste for å få tilsendt vannstand som tekstmelding
| Målested | HRV | LRV | SV | Fjord m.o.h: | Avløp m3/s | Avløp normal m3/s * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vangsmjøsa | 465,70 | 462,70 | 465,4 | 465,54 | 26,0 | 13 |
| Olevatn | 1004,41 | 991,41 | 1003,71 | 6,9 | ||
| Slidrefjord | 366,21 | 362,71 | 365,71 | 366,08 | 33,1 | 24 |
| Øyangen | 676,58 | 668,28 | 675,90 | 13,6 | ||
| Volbufjord | 434,23 | 431,23 | 434,16 | 12,3 | 13 | |
| Strandefjord | 355,27 | 348,27 | 355,06 | 56,7 | 37 | |
| Flyvatn | 859,52** | 854,02** | 859,66 | 16,9 | ||
| Tisleifjord | 820,71** | 809,21** | 818,63 | 18,2 | 14 | |
| Bløytjern | 749,05** | 746,05** | 748,41 | 24,2 | 17 | |
| Aurdalsfjord | 306,99 | 303,24 | 306,83 | 84,6 | ||
| Begna ved Bagn | 85,4 | 60 | ||||
| Urula Avløp | 13,9 | 10 | ||||
| Sperillen | 150,25 | 147,95 | 150,21 | 130,7 | 88 | |
| Samsjøen | 213,26** | 207,26** | 213,20 | 2,2 |
Målingene er sist oppdatert: lørdag, 15. november 2025, 10:01
* Ã…rsmiddel for perioden 1961-1990
** Høyde vises i NN2000
HRV = Høyeste Regulerte Vannstand i magasin. Høyeste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
LRV = Laveste Regulerte Vannstand i magasin. Laveste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
SV = Sommervannstand fram til 15. september i.h.t. konsesjonen.
IMT = Ingen måleverdi tilgjengelig.
MÃ¥lingene oppdateres hverdager.