Vannstander
Tabellen viser vannstandsmålinger og avløp på et utvalg målestasjoner i vassdraget.
Se også vår tekstmeldingstjeneste for å få tilsendt vannstand som tekstmelding
| Målested | HRV | LRV | SV | Fjord m.o.h: | Avløp m3/s | Avløp normal m3/s * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vangsmjøsa | 465,70 | 462,70 | 465,4 | 464,21 | 3,7 | 13 |
| Olevatn | 1004,41 | 991,41 | 993,47 | 0,7 | ||
| Slidrefjord | 366,21 | 362,71 | 365,71 | 364,93 | 4,0 | 24 |
| Øyangen | 676,58 | 668,28 | 672,62 | 2,2 | ||
| Volbufjord | 434,23 | 431,23 | 434,04 | 30,4 | 13 | |
| Strandefjord | 355,27 | 348,27 | 353,08 | 2,6 | 37 | |
| Flyvatn | 859,52** | 854,02** | 856,18 | 3,8 | ||
| Tisleifjord | 820,71** | 809,21** | 810,77 | 3,4 | 14 | |
| Bløytjern | 749,05** | 746,05** | 748,92 | 24,2 | 17 | |
| Aurdalsfjord | 306,99 | 303,24 | 306,34 | 31,0 | ||
| Begna ved Bagn | 35,7 | 60 | ||||
| Urula Avløp | 31,5 | 10 | ||||
| Sperillen | 150,25 | 147,95 | 149,02 | 113,3 | 88 | |
| Samsjøen | 213,26** | 207,26** | 212,22 | 0,7 |
Målingene er sist oppdatert: tirsdag, 5. mai 2026, 10:01
* Årsmiddel for perioden 1961-1990
** Høyde vises i NN2000
HRV = Høyeste Regulerte Vannstand i magasin. Høyeste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
LRV = Laveste Regulerte Vannstand i magasin. Laveste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
SV = Sommervannstand fram til 15. september i.h.t. konsesjonen.
IMT = Ingen måleverdi tilgjengelig.
Målingene oppdateres hverdager.