Vannstander
Tabellen viser vannstandsmålinger og avløp på et utvalg målestasjoner i vassdraget.
Se også vår tekstmeldingstjeneste for å få tilsendt vannstand som tekstmelding
Målested | HRV | LRV | SV | Fjord m.o.h: | Avløp m3/s | Avløp normal m3/s * |
---|---|---|---|---|---|---|
Vangsmjøsa | 465,70 | 462,70 | 465,4 | 463,80 | 13,7 | 13 |
Olevatn | 1004,41 | 991,41 | 998,97 | 6,3 | ||
Slidrefjord | 366,21 | 362,71 | 365,71 | 363,52 | 25,7 | 24 |
Øyangen | 676,58 | 668,28 | 675,79 | 9,2 | ||
Volbufjord | 434,23 | 431,23 | 432,63 | 3,0 | 13 | |
Strandefjord | 355,27 | 348,27 | 353,09 | 44,7 | 37 | |
Flyvatn | 859,52** | 854,02** | 856,67 | 12,1 | ||
Tisleifjord | 820,71** | 809,21** | 816,23 | 22,7 | 14 | |
Bløytjern | 749,05** | 746,05** | 748,31 | 24,2 | 17 | |
Aurdalsfjord | 306,99 | 303,24 | 306,49 | 74,7 | ||
Begna ved Bagn | 72,2 | 60 | ||||
Urula Avløp | 7,7 | 10 | ||||
Sperillen | 150,25 | 147,95 | 148,91 | 77,5 | 88 | |
Samsjøen | 213,26** | 207,26** | 211,66 | 1,4 |
Målingene er sist oppdatert: tirsdag, 21. januar 2025, 09:31
* Årsmiddel for perioden 1961-1990
** Høyde vises i NN2000
HRV = Høyeste Regulerte Vannstand i magasin. Høyeste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
LRV = Laveste Regulerte Vannstand i magasin. Laveste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
SV = Sommervannstand fram til 15. september i.h.t. konsesjonen.
IMT = Ingen måleverdi tilgjengelig.
Målingene oppdateres hverdager.