Vannstander
Tabellen viser vannstandsmålinger og avløp på et utvalg målestasjoner i vassdraget.
Se også vår tekstmeldingstjeneste for å få tilsendt vannstand som tekstmelding
| Målested | HRV | LRV | SV | Fjord m.o.h: | Avløp m3/s | Avløp normal m3/s * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vangsmjøsa | 465,70 | 462,70 | 465,4 | 464,36 | 4,4 | 13 |
| Olevatn | 1004,41 | 991,41 | 994,28 | 0,8 | ||
| Slidrefjord | 366,21 | 362,71 | 365,71 | 365,52 | 3,3 | 24 |
| Øyangen | 676,58 | 668,28 | 672,89 | 2,2 | ||
| Volbufjord | 434,23 | 431,23 | 433,93 | 17,5 | 13 | |
| Strandefjord | 355,27 | 348,27 | 355,13 | 25,3 | 37 | |
| Flyvatn | 859,52** | 854,02** | 857,05 | 3,6 | ||
| Tisleifjord | 820,71** | 809,21** | 811,25 | 3,6 | 14 | |
| Bløytjern | 749,05** | 746,05** | 748,11 | 6,7 | 17 | |
| Aurdalsfjord | 306,99 | 303,24 | 306,61 | 36,2 | ||
| Begna ved Bagn | 36,9 | 60 | ||||
| Urula Avløp | 19,0 | 10 | ||||
| Sperillen | 150,25 | 147,95 | 148,92 | 59,1 | 88 | |
| Samsjøen | 213,26** | 207,26** | 212,15 | 0,5 |
Målingene er sist oppdatert: torsdag, 14. mai 2026, 10:01
* Årsmiddel for perioden 1961-1990
** Høyde vises i NN2000
HRV = Høyeste Regulerte Vannstand i magasin. Høyeste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
LRV = Laveste Regulerte Vannstand i magasin. Laveste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
SV = Sommervannstand fram til 15. september i.h.t. konsesjonen.
IMT = Ingen måleverdi tilgjengelig.
Målingene oppdateres hverdager.