Vannstander
Tabellen viser vannstandsmålinger og avløp på et utvalg målestasjoner i vassdraget.
Se også vår tekstmeldingstjeneste for å få tilsendt vannstand som tekstmelding
Målested | HRV | LRV | SV | Fjord m.o.h: | Avløp m3/s | Avløp normal m3/s * |
---|---|---|---|---|---|---|
Vangsmjøsa | 465,70 | 462,70 | 465,4 | 463,47 | 12,5 | 13 |
Olevatn | 1004,41 | 991,41 | 995,85 | 7,4 | ||
Slidrefjord | 366,21 | 362,71 | 365,71 | 364,03 | 29,1 | 24 |
Øyangen | 676,58 | 668,28 | 674,86 | 15,0 | ||
Volbufjord | 434,23 | 431,23 | 432,15 | 3,4 | 13 | |
Strandefjord | 355,27 | 348,27 | 351,70 | 34,8 | 37 | |
Flyvatn | 859,52** | 854,02** | 855,12 | 9,0 | ||
Tisleifjord | 820,71** | 809,21** | 813,63 | 24,7 | 14 | |
Bløytjern | 749,05** | 746,05** | 748,27 | 24,2 | 17 | |
Aurdalsfjord | 306,99 | 303,24 | 306,53 | 60,6 | ||
Begna ved Bagn | 57,6 | 60 | ||||
Urula Avløp | 2,3 | 10 | ||||
Sperillen | 150,25 | 147,95 | 148,43 | 62,2 | 88 | |
Samsjøen | 213,26** | 207,26** | 210,88 | 1,6 |
Målingene er sist oppdatert: onsdag, 19. februar 2025, 09:31
* Årsmiddel for perioden 1961-1990
** Høyde vises i NN2000
HRV = Høyeste Regulerte Vannstand i magasin. Høyeste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
LRV = Laveste Regulerte Vannstand i magasin. Laveste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
SV = Sommervannstand fram til 15. september i.h.t. konsesjonen.
IMT = Ingen måleverdi tilgjengelig.
Målingene oppdateres hverdager.