Vannstander
Tabellen viser vannstandsmålinger og avløp på et utvalg målestasjoner i vassdraget.
Se også vår tekstmeldingstjeneste for å få tilsendt vannstand som tekstmelding
Målested | HRV | LRV | SV | Fjord m.o.h: | Avløp m3/s | Avløp normal m3/s * |
---|---|---|---|---|---|---|
Vangsmjøsa | 465,70 | 462,70 | 465,4 | 465,40 | 8,3 | 13 |
Olevatn | 1004,41 | 991,41 | 1001,98 | 0,6 | ||
Slidrefjord | 366,21 | 362,71 | 365,71 | 365,67 | 13,6 | 24 |
Øyangen | 676,58 | 668,28 | 672,50 | 2,2 | ||
Volbufjord | 434,23 | 431,23 | 433,78 | 6,9 | 13 | |
Strandefjord | 355,27 | 348,27 | 354,61 | 33,1 | 37 | |
Flyvatn | 859,52** | 854,02** | 859,60 | 8,6 | ||
Tisleifjord | 820,71** | 809,21** | 814,13 | 3,5 | 14 | |
Bløytjern | 749,05** | 746,05** | 748,45 | 8,1 | 17 | |
Aurdalsfjord | 306,99 | 303,24 | 306,54 | 44,0 | ||
Begna ved Bagn | 43,6 | 60 | ||||
Urula Avløp | 5,6 | 10 | ||||
Sperillen | 150,25 | 147,95 | 149,73 | 56,5 | 88 | |
Samsjøen | 213,26** | 207,26** | 211,59 | 0,3 |
Målingene er sist oppdatert: fredag, 11. juli 2025, 10:01
* Årsmiddel for perioden 1961-1990
** Høyde vises i NN2000
HRV = Høyeste Regulerte Vannstand i magasin. Høyeste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
LRV = Laveste Regulerte Vannstand i magasin. Laveste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
SV = Sommervannstand fram til 15. september i.h.t. konsesjonen.
IMT = Ingen måleverdi tilgjengelig.
Målingene oppdateres hverdager.