Vannstander
Tabellen viser vannstandsmålinger og avløp på et utvalg målestasjoner i vassdraget.
Se også vår tekstmeldingstjeneste for å få tilsendt vannstand som tekstmelding
| Målested | HRV | LRV | SV | Fjord m.o.h: | Avløp m3/s | Avløp normal m3/s * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vangsmjøsa | 465,70 | 462,70 | 465,4 | 465,09 | 8,2 | 13 |
| Olevatn | 1004,41 | 991,41 | 1000,81 | 5,4 | ||
| Slidrefjord | 366,21 | 362,71 | 365,71 | 364,92 | 24,0 | 24 |
| Øyangen | 676,58 | 668,28 | 674,46 | 8,0 | ||
| Volbufjord | 434,23 | 431,23 | 433,94 | 4,4 | 13 | |
| Strandefjord | 355,27 | 348,27 | 354,91 | 33,0 | 37 | |
| Flyvatn | 859,52** | 854,02** | 858,65 | 12,5 | ||
| Tisleifjord | 820,71** | 809,21** | 816,69 | 14,8 | 14 | |
| Bløytjern | 749,05** | 746,05** | 748,21 | 21,3 | 17 | |
| Aurdalsfjord | 306,99 | 303,24 | 306,61 | 58,9 | ||
| Begna ved Bagn | 57,9 | 60 | ||||
| Urula Avløp | 16,3 | 10 | ||||
| Sperillen | 150,25 | 147,95 | 149,98 | 113,5 | 88 | |
| Samsjøen | 213,26** | 207,26** | 213,19 | 2,2 |
Målingene er sist oppdatert: fredag, 19. desember 2025, 10:01
* Årsmiddel for perioden 1961-1990
** Høyde vises i NN2000
HRV = Høyeste Regulerte Vannstand i magasin. Høyeste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
LRV = Laveste Regulerte Vannstand i magasin. Laveste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
SV = Sommervannstand fram til 15. september i.h.t. konsesjonen.
IMT = Ingen måleverdi tilgjengelig.
Målingene oppdateres hverdager.