Vannstander
Tabellen viser vannstandsmålinger og avløp på et utvalg målestasjoner i vassdraget.
Se også vår tekstmeldingstjeneste for å få tilsendt vannstand som tekstmelding
Målested | HRV | LRV | SV | Fjord m.o.h: | Avløp m3/s | Avløp normal m3/s * |
---|---|---|---|---|---|---|
Vangsmjøsa | 465,70 | 462,70 | 465,4 | 465,37 | 21,0 | 13 |
Olevatn | 1004,41 | 991,41 | 1002,48 | 2,0 | ||
Slidrefjord | 366,21 | 362,71 | 365,71 | 365,69 | 22,1 | 24 |
Øyangen | 676,58 | 668,28 | 672,83 | 2,2 | ||
Volbufjord | 434,23 | 431,23 | 433,58 | 6,1 | 13 | |
Strandefjord | 355,27 | 348,27 | 354,54 | 20,9 | 37 | |
Flyvatn | 859,52** | 854,02** | 859,62 | 11,2 | ||
Tisleifjord | 820,71** | 809,21** | 814,40 | 3,6 | 14 | |
Bløytjern | 749,05** | 746,05** | 748,49 | 5,8 | 17 | |
Aurdalsfjord | 306,99 | 303,24 | 306,24 | 26,9 | ||
Begna ved Bagn | 27,1 | 60 | ||||
Urula Avløp | 6,2 | 10 | ||||
Sperillen | 150,25 | 147,95 | 149,65 | 43,6 | 88 | |
Samsjøen | 213,26** | 207,26** | 211,57 | 0,3 |
Målingene er sist oppdatert: fredag, 18. juli 2025, 10:01
* Årsmiddel for perioden 1961-1990
** Høyde vises i NN2000
HRV = Høyeste Regulerte Vannstand i magasin. Høyeste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
LRV = Laveste Regulerte Vannstand i magasin. Laveste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
SV = Sommervannstand fram til 15. september i.h.t. konsesjonen.
IMT = Ingen måleverdi tilgjengelig.
Målingene oppdateres hverdager.