Vannstander
Tabellen viser vannstandsmålinger og avløp på et utvalg målestasjoner i vassdraget.
Se også vår tekstmeldingstjeneste for å få tilsendt vannstand som tekstmelding
| Målested | HRV | LRV | SV | Fjord m.o.h: | Avløp m3/s | Avløp normal m3/s * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vangsmjøsa | 465,70 | 462,70 | 465,4 | 465,34 | 8,3 | 13 |
| Olevatn | 1004,41 | 991,41 | 1003,83 | 5,9 | ||
| Slidrefjord | 366,21 | 362,71 | 365,71 | 365,88 | 20,9 | 24 |
| Øyangen | 676,58 | 668,28 | 675,02 | 10,2 | ||
| Volbufjord | 434,23 | 431,23 | 433,69 | 6,0 | 13 | |
| Strandefjord | 355,27 | 348,27 | 355,13 | 41,4 | 37 | |
| Flyvatn | 859,52** | 854,02** | 859,65 | 12,9 | ||
| Tisleifjord | 820,71** | 809,21** | 818,19 | 23,1 | 14 | |
| Bløytjern | 749,05** | 746,05** | 748,29 | 24,2 | 17 | |
| Aurdalsfjord | 306,99 | 303,24 | 306,78 | 70,0 | ||
| Begna ved Bagn | 70,8 | 60 | ||||
| Urula Avløp | 26,1 | 10 | ||||
| Sperillen | 150,25 | 147,95 | 150,20 | 147,3 | 88 | |
| Samsjøen | 213,26** | 207,26** | 213,34 | 3,5 |
Målingene er sist oppdatert: onsdag, 5. november 2025, 10:01
* Årsmiddel for perioden 1961-1990
** Høyde vises i NN2000
HRV = Høyeste Regulerte Vannstand i magasin. Høyeste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
LRV = Laveste Regulerte Vannstand i magasin. Laveste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
SV = Sommervannstand fram til 15. september i.h.t. konsesjonen.
IMT = Ingen måleverdi tilgjengelig.
Målingene oppdateres hverdager.