Vannstander
Tabellen viser vannstandsmålinger og avløp på et utvalg målestasjoner i vassdraget.
Se også vår tekstmeldingstjeneste for å få tilsendt vannstand som tekstmelding
Målested | HRV | LRV | SV | Fjord m.o.h: | Avløp m3/s | Avløp normal m3/s * |
---|---|---|---|---|---|---|
Vangsmjøsa | 465,70 | 462,70 | 465,4 | 463,82 | 14,4 | 13 |
Olevatn | 1004,41 | 991,41 | 1002,30 | 6,3 | ||
Slidrefjord | 366,21 | 362,71 | 365,71 | 363,73 | 27,7 | 24 |
Øyangen | 676,58 | 668,28 | 675,38 | 6,1 | ||
Volbufjord | 434,23 | 431,23 | 433,28 | 4,4 | 13 | |
Strandefjord | 355,27 | 348,27 | 354,03 | 38,4 | 37 | |
Flyvatn | 859,52** | 854,02** | 858,66 | 12,0 | ||
Tisleifjord | 820,71** | 809,21** | 818,60 | 24,7 | 14 | |
Bløytjern | 749,05** | 746,05** | 748,13 | 22,7 | 17 | |
Aurdalsfjord | 306,99 | 303,24 | 306,57 | 65,3 | ||
Begna ved Bagn | 62,0 | 60 | ||||
Urula Avløp | 3,5 | 10 | ||||
Sperillen | 150,25 | 147,95 | 149,86 | 80,6 | 88 | |
Samsjøen | 213,26** | 207,26** | 212,22 | 0,9 |
Målingene er sist oppdatert: tirsdag, 10. desember 2024, 09:31
* Årsmiddel for perioden 1961-1990
** Høyde vises i NN2000
HRV = Høyeste Regulerte Vannstand i magasin. Høyeste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
LRV = Laveste Regulerte Vannstand i magasin. Laveste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
SV = Sommervannstand fram til 15. september i.h.t. konsesjonen.
IMT = Ingen måleverdi tilgjengelig.
Målingene oppdateres hverdager.