Vannstander
Tabellen viser vannstandsmålinger og avløp på et utvalg målestasjoner i vassdraget.
Se også vår tekstmeldingstjeneste for å få tilsendt vannstand som tekstmelding
Målested | HRV | LRV | SV | Fjord m.o.h: | Avløp m3/s | Avløp normal m3/s * |
---|---|---|---|---|---|---|
Vangsmjøsa | 465,70 | 462,70 | 465,4 | 465,26 | 16,1 | 13 |
Olevatn | 1004,41 | 991,41 | 1004,50 | 3,1 | ||
Slidrefjord | 366,21 | 362,71 | 365,71 | 365,50 | 28,1 | 24 |
Øyangen | 676,58 | 668,28 | 676,49 | 13,4 | ||
Volbufjord | 434,23 | 431,23 | 433,42 | 13,9 | 13 | |
Strandefjord | 355,27 | 348,27 | 354,81 | 62,3 | 37 | |
Flyvatn | 859,52** | 854,02** | 859,71 | 12,9 | ||
Tisleifjord | 820,71** | 809,21** | 820,56 | 23,4 | 14 | |
Bløytjern | 749,05** | 746,05** | 748,62 | 29,1 | 17 | |
Aurdalsfjord | 306,99 | 303,24 | 306,54 | 95,8 | ||
Begna ved Bagn | 96,5 | 60 | ||||
Urula Avløp | 11,9 | 10 | ||||
Sperillen | 150,25 | 147,95 | 150,19 | 130,5 | 88 | |
Samsjøen | 213,26** | 207,26** | 212,86 | 1,0 |
Målingene er sist oppdatert: fredag, 1. november 2024, 09:31
* Årsmiddel for perioden 1961-1990
** Høyde vises i NN2000
HRV = Høyeste Regulerte Vannstand i magasin. Høyeste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
LRV = Laveste Regulerte Vannstand i magasin. Laveste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
SV = Sommervannstand fram til 15. september i.h.t. konsesjonen.
IMT = Ingen måleverdi tilgjengelig.
Målingene oppdateres hverdager.