Vannstander
Tabellen viser vannstandsmålinger og avløp på et utvalg målestasjoner i vassdraget.
Se også vår tekstmeldingstjeneste for å få tilsendt vannstand som tekstmelding
Målested | HRV | LRV | SV | Fjord m.o.h: | Avløp m3/s | Avløp normal m3/s * |
---|---|---|---|---|---|---|
Vangsmjøsa | 465,70 | 462,70 | 465,4 | 465,12 | 10,7 | 13 |
Olevatn | 1004,41 | 991,41 | 1003,93 | 3,1 | ||
Slidrefjord | 366,21 | 362,71 | 365,71 | 364,89 | 42,9 | 24 |
Øyangen | 676,58 | 668,28 | 676,53 | 6,0 | ||
Volbufjord | 434,23 | 431,23 | 433,72 | 6,3 | 13 | |
Strandefjord | 355,27 | 348,27 | 353,90 | 54,8 | 37 | |
Flyvatn | 859,52** | 854,02** | 859,61 | 10,8 | ||
Tisleifjord | 820,71** | 809,21** | 820,35 | 21,5 | 14 | |
Bløytjern | 749,05** | 746,05** | 748,29 | 24,3 | 17 | |
Aurdalsfjord | 306,99 | 303,24 | 306,43 | 89,8 | ||
Begna ved Bagn | 90,5 | 60 | ||||
Urula Avløp | 12,9 | 10 | ||||
Sperillen | 150,25 | 147,95 | 150,20 | 125,1 | 88 | |
Samsjøen | 213,26** | 207,26** | 212,49 | 0,9 |
Målingene er sist oppdatert: onsdag, 9. oktober 2024, 09:31
* Årsmiddel for perioden 1961-1990
** Høyde vises i NN2000
HRV = Høyeste Regulerte Vannstand i magasin. Høyeste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
LRV = Laveste Regulerte Vannstand i magasin. Laveste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
SV = Sommervannstand fram til 15. september i.h.t. konsesjonen.
IMT = Ingen måleverdi tilgjengelig.
Målingene oppdateres hverdager.